除了線上電子書展,至114/4/30在臺北市立圖書館啟明分館也展出許多相關主題的「雙視圖書」實體展,邀請您一同來看展!
適讀年級? | SR值 |
---|---|
一年級 | ~284 |
二年級 | 284~357 |
三年級 | 345~404 |
四年級 | 395~453 |
五年級 | 449~508 |
六年級 | 478~536 |
七年級 | 496~566 |
八年級 | 503~581 |
九年級 | 535~622 |
十年級 | 602~659 |
十一年級 | 646~708 |
十二年級 | 661~720 |
高於十二年級 | 720~ |
更多詳細內容請見SmartReading適性閱讀